Bericht des NATO-Generalsekretärs 2020: Welcher Staat gibt wieviel aus?
Hans Uwe Mergener
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich dieser Tage zufrieden, dass er in seinem Jahresbericht 2020 feststellen konnte, dass die Verteidigungsausgaben der Allianz weiter steigen. Allerdings fügte er hinzu, dass dieses Ergebnis auch weitere Anstrengungen mobilisieren müsse. Natürlich sei es nicht einfach, meinte Stoltenberg, in der Zeit der Pandemie und deren Bewältigung Verteidigungsausgaben zu priorisieren. Dennoch forderte er die Mitgliedsstaaten zum Kurshalten auf. Denn: „Die Bedrohungen und die Herausforderungen, weswegen wir uns darauf geeinigt haben, mehr auszugeben, sind nicht verschwunden.“ Stoltenberg wies auch darauf hin, dass die Streitkräfte in der Pandemie eine wesentliche Rolle gespielt haben und spielen, um die Zivilgesellschaften zu unterstützen.
In den Mitgliedsstaaten unterstützten zusammengenommen bisher schon fast eine halbe Million Soldaten die zivilen Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung. Die NATO lieferte dringend benötigte medizinische Geräte und Hilfsmittel, transportierte Patienten und medizinisches Personal. In den Feldkrankenhäusern wurden Tausende von Patienten behandelt. Dank eines Pandemie-Reaktionsplans und eines Vorrats an medizinischen Hilfsgütern sowie des Treuhandfonds konnten benötigte Gegenstände, darunter Beatmungsgeräte, an Verbündete und Partner zur Verfügung gestellt werden.
In dem Jahresbericht wird festgestellt, dass im Jahr 2020 die NATO ihre Aufträge erfüllt habe. Das zeigen dann auch die nationale Verteidigungsausgaben 2020 mit Stichtag 4. Februar 2021 (die Zahlen für 2020 sind Schätzungen). Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 stiegen auch 2020 zum sechsten Mal in Folge die Verteidigungsausgaben Kanadas und der europäischen Alliierten. Ausgangspunkt für diese Berechnungen ist das Jahr 2014, in dem die NATO sich nach der Besetzung der Krim durch Russland auf erhöhte Verteidigungsausgaben einigte und das Ziel, zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für Verteidigung auszugeben, bekräftigte. Dies entspräche einem realen Anstieg von 3,9 Prozent (dabei legt die NATO Preise und Wechselkurse aus dem Jahr 2015 zugrunde).
Die Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 1,107 622 Billionen US-Dollar (926.996,76 Milliarden Euro), ein Anstieg von 76,162 Milliarden US-Dollar (63,742 Milliarden Euro) gegenüber dem Vorjahr. Die europäischen NATO-Mitglieder und Kanada kamen damit im vergangenen Jahr im Durchschnitt auf 1,73 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, nach 1,55 Prozent im Vorjahr. Elf Bündnisstaaten erreichen die Zweiprozent-Marke: Estland, Frankreich, Griechenland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowakei, Großbritannien und die USA.
Tabelle 1: Rangfolge nach den Verteidigungshaushalten der NATO-Mitgliedsstaaten
Defence Expenditure | ||
Current Prices – in Mio USD | ||
1 | USA | 784.952,00 |
2 | United Kindom | 61.847,00 |
3 | Germany | 58.999,00 |
4 | France | 52.814,00 |
5 | Italy | 26.114,00 |
6 | Canada | 22.867,00 |
7 | Spain | 14.783,00 |
8 | Poland | 13.527,00 |
9 | Netherlands | 13.146,00 |
10 | Turkey | 12.930,00 |
11 | Norway | 7.231,00 |
12 | Belgium | 5.436,00 |
13 | Romania | 5.073,00 |
14 | Greece | 5.027,00 |
15 | Denmark | 4.969,00 |
16 | Portugal | 3.648,00 |
17 | Czech Rep | 3.226,00 |
18 | Hungary | 2.827,00 |
19 | Slovak Rep | 2.053,00 |
20 | Lithuania | 1.176,00 |
21 | Bulgaria | 1.077,00 |
22 | Croatia | 1.033,00 |
23 | Latvia | 759,00 |
24 | Estonia | 703,00 |
25 | Slovenia | 576,00 |
26 | Luxemburg | 407,00 |
27 | Albania | 182,00 |
28 | North Macedonia | 154,00 |
29 | Montenegro | 84,00 |
Summe | 1.107.620,00 |
In einer qualifizierten Betrachtung der Aufstellungen ergibt sich, dass ein Großteil der Ausgaben Personalkosten sind, immerhin 40 Prozent der Aufwendungen. Spitzenreiter ist Griechenland, dass 75,63 Prozent des Verteidigungsbudgets für Personal ausgibt. In Italien sind es 62,15 Prozent, in der Türkei 50,4 Prozent, in Deutschland 42,04 Prozent, in den USA 37,38 und in Großbritannien 33,95 Prozent.
Tabelle 2: Rangfolge nach dem Anteil an Ausrüstungsinvestitionen
Prozentanteile | |||
Ausrüstung | Personal | ||
1 | Luxemburg | 52,53 | 29,99 |
2 | Hungary | 34,73 | 36,5 |
3 | Turkey | 34,2 | 50,40 |
4 | Slovak Rep | 31,84 | 42,34 |
5 | USA | 29,25 | 37,38 |
6 | Poland | 29,04 | 45,44 |
7 | Norway | 28,44 | 34,84 |
8 | France | 26,5 | 44,2 |
9 | Lithuania | 26,19 | 44,44 |
10 | Netherlands | 26,1 | 48,45 |
11 | Latvia | 26,03 | 36,95 |
12 | Estonia | 25,36 | 31,33 |
13 | Italy | 24,59 | 62,15 |
14 | Spain | 23,25 | 52,45 |
15 | Romania | 23,08 | 53,09 |
16 | United Kindom | 23 | 33,95 |
17 | Denmark | 22,35 | 45,39 |
18 | Montenegro | 20,76 | 65,28 |
19 | Bulgaria | 19,2 | 55,96 |
20 | Canada | 17,36 | 47,39 |
21 | Czech Rep | 17 | 50,3 |
22 | Germany | 16,87 | 42,04 |
23 | Portugal | 16,6 | 65,41 |
24 | Albania | 14,5 | 59,65 |
25 | Greece | 12,06 | 75,63 |
26 | North Macedonia | 11,41 | 62,65 |
27 | Belgium | 10,36 | 62,61 |
28 | Croatia | 10,27 | 71,71 |
29 | Slovenia | 4,56 | 66,53 |
Luxemburg ist mit 29,99 Prozent anteilmäßig das Schlusslicht bei den Personalausgaben. Das Großherzogtum gibt mit 52,53 Prozent mehr als alle anderen für Ausrüstung und die damit verbundenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten aus. Mit einem Investitionsanteil von 16,87 Prozent kommt Deutschland auf Rang 22. 18 Mitgliedsstaaten, darunter Montenegro und Rumänien, investieren mehr als 20 Prozent in Ausrüstung, das Vereinigte Königreich gerade 23 Prozent, Spanien 23,25 Prozent, Italien 24,59 Prozent, Frankreich 26,5 Prozent, Polen und die USA mehr als 29 Prozent.
Tabelle 3: Rangfolge nach Anteil am BIP
BIP | Defence Expenditure | |||||
Anteil am BIP in % | Veränderungen in Prozent ggü. 2019 | Current Prices – in Mio USD | ||||
1 | USA | 3,73 | 2,18 | 784.952,00 | ||
2 | Greece | 2,68 | 2,09 | 5.027,00 | ||
3 | Estonia | 2,33 | 9,48 | 703,00 | ||
4 | United Kindom | 2,32 | -2,04 | 61.847,00 | ||
5 | Poland | 2,31 | 12,42 | 13.527,00 | ||
6 | Latvia | 2,27 | 7,12 | 759,00 | ||
7 | Lithuania | 2,13 | 4,1 | 1.176,00 | ||
8 | Romania | 2,07 | 6,72 | 5.073,00 | ||
9 | France | 2,04 | 1,48 | 52.814,00 | ||
10 | Norway | 2 | 6,24 | 7.231,00 | ||
11 | Slovak Rep | 2 | 9,41 | 2.053,00 | ||
12 | Turkey | 1,86 | -0,89 | 12.930,00 | ||
13 | Hungary | 1,85 | 39,17 | 2.827,00 | ||
14 | Croatia | 1,83 | 0,31 | 1.033,00 | ||
15 | Montenegro | 1,72 | 11,12 | 84,00 | ||
16 | Bulgaria | 1,6 | -51,81 | 1.077,00 | ||
17 | Portugal | 1,59 | 5,19 | 3.648,00 | ||
18 | Germany | 1,56 | 8,41 | 58.999,00 | ||
19 | Netherlands | 1,49 | 5,14 | 13.146,00 | ||
20 | Denmark | 1,43 | 5,89 | 4.969,00 | ||
21 | Canada | 1,42 | 4,18 | 22.867,00 | ||
22 | Italy | 1,39 | 7,25 | 26.114,00 | ||
23 | Czech Rep | 1,34 | 7,35 | 3.226,00 | ||
24 | Albania | 1,29 | -8,22 | 182,00 | ||
25 | North Macedonia | 1,27 | 5,22 | 154,00 | ||
26 | Spain | 1,17 | 13,61 | 14.783,00 | ||
27 | Slovenia | 1,1 | -3,63 | 576,00 | ||
28 | Belgium | 1,07 | 11,1 | 5.436,00 | ||
29 | Luxemburg | 0,57 | -0,02 | 407,00 | ||
Summe | 1.107.620,00 |
Deutschland kann zwar in absoluten Zahlen punkten – nach Großbritannien ist es mit 58,999 Milliarden US-Dollar der zweitstärkste europäische NATO-Partner, noch vor Frankreich mit 52,814 Milliarden US-Dollar. Trotz eines kräftigen Anstieges des Verteidigungshaushaltes kommt Deutschland mit einem Anteil am Bruttosozialprodukt von 1,56 Prozent nur auf einen Platz im letzten Drittel. Die Rangfolge führen die USA mit einem Anteil von 3,73 Prozent am Bruttoinlandsprodukt an – was gleichzeitig 71 Prozent der Mittel ausmacht, die alle NATO-Mitgliedsstaaten aufbringen.
Tabelle 4: Rangfolge nach Veränderungen des Anteils am BIP
BIP | ||||
Anteil am BIP % | Veränderung in Prozent ggü. 2019 | Current Prices – in Mio USD | ||
1 | Hungary | 1,85 | 39,17 | 2.827,00 |
2 | Spain | 1,17 | 13,61 | 14.783,00 |
3 | Poland | 2,31 | 12,42 | 13.527,00 |
4 | Montenegro | 1,72 | 11,12 | 84,00 |
5 | Belgium | 1,07 | 11,1 | 5.436,00 |
6 | Estonia | 2,33 | 9,48 | 703,00 |
7 | Slovak Rep | 2 | 9,41 | 2.053,00 |
8 | Germany | 1,56 | 8,41 | 58.999,00 |
9 | Czech Rep | 1,34 | 7,35 | 3.226,00 |
10 | Italy | 1,39 | 7,25 | 26.114,00 |
11 | Latvia | 2,27 | 7,12 | 759,00 |
12 | Romania | 2,07 | 6,72 | 5.073,00 |
13 | Norway | 2 | 6,24 | 7.231,00 |
14 | Denmark | 1,43 | 5,89 | 4.969,00 |
15 | North Macedonia | 1,27 | 5,22 | 154,00 |
16 | Portugal | 1,59 | 5,19 | 3.648,00 |
17 | Netherlands | 1,49 | 5,14 | 13.146,00 |
18 | Canada | 1,42 | 4,18 | 22.867,00 |
19 | Lithuania | 2,13 | 4,1 | 1.176,00 |
20 | USA | 3,73 | 2,18 | 784.952,00 |
21 | Greece | 2,68 | 2,09 | 5.027,00 |
22 | France | 2,04 | 1,48 | 52.814,00 |
23 | Croatia | 1,83 | 0,31 | 1.033,00 |
24 | Luxemburg | 0,57 | -0,02 | 407,00 |
25 | Turkey | 1,86 | -0,89 | 12.930,00 |
26 | United Kindom | 2,32 | -2,04 | 61.847,00 |
27 | Slovenia | 1,1 | -3,63 | 576,00 |
28 | Albania | 1,29 | -8,22 | 182,00 |
29 | Bulgaria | 1,6 | -51,81 | 1.077,00 |
Summe | 1.107.620,00 |
Neben dem Zahlenwerk enthält der Jahresbericht die Ergebnisse neuer Umfragen zur öffentlichen Wahrnehmung des Bündnisses. Diese zeigen, dass in einem Jahr des Umbruchs die allgemeine Unterstützung des NATO-Bündnisses, die transatlantische Bindung und die Zustimmung zur kollektiven Verteidigung weiterhin stark sind. 62 Prozent der befragten Bürger der NATO-Mitgliedsstaaten stimmten für einen Verbleib ihrer Nation im Bündnis, 79 Prozent halten die Zusammenarbeit zwischen Nordamerika und Europa im Bereich Sicherheit für wichtig. Allerdings geht aus neueren Untersuchungen des Ronald Reagan Instituts in Los Angeles hervor, dass die Zahl der Amerikaner mit großem Vertrauen in das Militär in den letzten drei Jahren um 14 Prozentpunkte gesunken ist. Schienen die US-Streitkräfte bisher gegen den Trend eines breiten Vertrauensverlustes amerikanischer Institutionen immun zu sein, so kam es seit 2018 in allen wichtigen Bevölkerungsgruppen – Alter, Geschlecht, Parteizugehörigkeit – zu zweistelligen Einbußen.
In der Präsentation des Jahresberichtes betonte der NATO-Generalsekretär, dass „wir an einem wichtigen Punkt in den transatlantischen Beziehungen stehen“. Erneut knüpfte er seine Hoffnung an den Gipfel mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Brüsseler Beobachter rechnen damit, es im Juni zu der „einmaligen Gelegenheit …, ein neues Kapitel in den transatlantischen Beziehungen aufzuschlagen“, kommen wird.
Hans Uwe Mergener