Dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages liegen für die letzte Sitzung des Jahres am 17. Dezember bisher 31 25-Millionen-Euro-Vorlagen mit einem gesamten Beschaffungswert von mehr als 12 Milliarden Euro zur Entscheidung vor. Damit wird der Haushaltsausschuss in diesem Jahr – trotz Regierungswechsel – 104 25-Millionen-Euro-Vorlagen gebilligt haben mit einem Gesamtauftragswert von über 45 Milliarden Euro. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus dem Einzelplan 14, weil die Mittel im Sondervermögen Bundeswehr weitgehend gebunden sind und das Sondermögen Ende 2027 ausgeschöpft sein wird. Die meisten jetzt beschlossenen Vorhaben laufen deutlich länger.
Im letzten Jahr wurden in der letzten Sitzung des Jahres 38 Vorlagen gebilligt mit einem Finanzvolumen von mehr als 25 Milliarden Euro, obwohl die damalige Regierungskoalition über keine Mehrheit mehr verfügte. Die Gesamtzahl erreichte 97. Dieser Rekord wird in diesem Jahr übertroffen.

Bei aller Freude: Die Industrie kann erst dann mit der Fertigung beginnen, wenn die nach der Billigung durch den Haushaltsausschuss erforderlichen Verträge geschlossen sind. Erst danach läuft die Produktion an – und bis das Material der Truppe tatsächlich zuläuft und in die Nutzung geht, vergehen in der Regel ein bis zwei Jahre. Nun liegt es an der Industrie, den Bedarf schnell und qualitativ hochwertig zu bedienen.
| Vorhaben (Stichwort) | Millionen Euro *) |
| Acht Upgrade Kits Luftverteidigungsradare RRP-117 | 71 |
| Rahmenvereinbarung Torpedo DM2 A5 für U-Boote Klasse 212CD | 636 |
| Lenkflugkörper Meteor 4. Los | |
| Ergänzungsbeschaffung Lenkflugkörper Patriot PAC-3 MSE | 1700 |
| Abruf mittlere Aufklärungs- und Gefechtsfahrzeuge (AGF-2) und mittlere taktische Unterstützungsfahrzeugen (UFK) | 103,1 |
| Einsatzverfügbarkeit (SdeV) F123- Elektronischer Kampf | 187 |
| Transportpanzer Neue Generation (TPz NG) | 700 |
| Modulare Abstandswaffe Taurus NEO | 2373 |
| Betreibervertrag Hubschrauber/Simulatoren für Aus-/Weiterbildung | k.a. |
| 93 Umrüstsätze für das Patriot Startgerät (PAC-3 MSE) | k.a. |
| 1. Änderungsvertrag Patrone 30mm x 173 DM21 KETF | 321 |
| LFK-Transporter, Stromversorgung EPP, Wechselpritschen und Sattelzugmaschinen (SaZgM) Patriot | k.a. |
| Rahmenvereinbarung 4.000 GFF Kl. 2, Eagle V 4 x 4 | 51 |
| Rahmenvereinbarung Lenkflugkörper Boden/Luft IRIS-T SLM | 300 |
| Rahmenvereinbarung mgSanKfz EAGLE V 6 x 6 | 115 |
| RCH 155 – Zukünftiges System Indirektes Feuer mittlere Reichweite | k.a. |
| Werkstattausstattungen für Selbstschutzsystem Eurofighter | 200 |
| Hauptkampf- und Reflexvisiere zum System Sturmgewehr | 772 |
| neun Schieß- und Gefechtsausbildungssimulatoren Puma | 43,6 |
| 2. Änderungsvertrag für die Nachrüstungsmaßnahme Puma | 43,6 |
| 8. Änderungsvertrag Bekleidung und persönlicher Ausrüstung | 125 |
| 2. Änderungsvertrag SLWÜA PEGASUS | 165 |
| Serienbeschaffung Patria 6 x 6 CAVS, Mörser, Feuerleitfahrzeug, Zukünftiges System Indirektes Feuer kurze Reichweite | 414 |
| 1. Änderungsvertrag zum ARROW Weapon System für Deutschland | k.a. |
| Unbemannter Anteil Maritime Airborne Warfare System (uMAWS) | 1900 |
| Betreibervertag Multi Mission Aircraft (MMA) zur Spezialaufklärung | 224 |
| Ferngeführtes Aufklärungssystem, luftgestützt, kurze Entfernung (FALKE) | k.a. |
| 1. Änderungsvertrag 2. Los Puma | 50 |
| ESCAN Embodiment Eurofighter | 450 |
| Betreibervertrag Radarsatellitensystem SPOCK Stufe 1 | 1136,9 |
| Beschaffung Fregatten Klasse 126 | k.a. |
Nach der Billigung der Vorhaben und dem Abschluss der Verträge werden ausgewählte Projekte in loser Folge auf esut.de aufgegriffen und vertieft erläutert.
Gerhard Heiming










